CL03A224KQ3NNNC 与 CC0201KRX5R5BB224 区别
| 型号 | CL03A224KQ3NNNC | CC0201KRX5R5BB224 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-CL03A224KQ3NNNC | A33-CC0201KRX5R5BB224 | ||||||||
| 制造商 | SAMSUNG | Yageo | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||
| 描述 | Cap Cer 0201 ±10% X5R 6.3V 220nF | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | -55°C~85°C | ||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||||||||
| 系列 | CL | CC | ||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||
| 外观尺寸 | 0201/0.6*0.3mm | 0201/0.6*0.3mm | ||||||||
| 厚度 | 0.3mm | 0.3mm | ||||||||
| 容值 | 220nF | 220nF | ||||||||
| 电压 | 6.3V | 6.3V | ||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.013"(0.33mm) | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 15,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CL03A224KQ3NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 220nF ±10% 6.3V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
CC0201KRX5R5BB224 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 220nF ±10% 6.3V |
¥0.0233
|
200,000 | 对比 | ||||||||||
|
CC0201KRX5R5BB224 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 220nF ±10% 6.3V |
暂无价格 | 120,000 | 对比 | ||||||||||
|
CL03A224KQ3NNNH | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
220nF ±10% 6.3V 0201 X5R |
¥0.0236
|
30,000 | 对比 | ||||||||||
|
CC0201KRX5R5BB224 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 220nF ±10% 6.3V |
¥0.0814
|
15,000 | 对比 | ||||||||||
|
C0603X5R224KCT | DARFON | 数据手册 | 贴片MLCC |
±10% 0201 X5R 6.3V 220nF |
暂无价格 | 0 | 对比 |