CL05A225KQ5NNNC 与 0402X225K6R3CT 区别
| 型号 | CL05A225KQ5NNNC | 0402X225K6R3CT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-CL05A225KQ5NNNC | A-0402X225K6R3CT | ||||||||||
| 制造商 | SAMSUNG | Walsin Technology | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | 0402 6.3 V 2.2 uF ±10% Tolerance X5R Multilayer Ceramic Chip Capacitor | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | - | ||||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||||||||||
| 系列 | CL | 0402 | ||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||||
| 容值 | 2.2uF | 2.2uF | ||||||||||
| 电压 | 6.3V | 6.3V | ||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 100,000 | 230 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CL05A225KQ5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 2.2uF ±10% 6.3V |
暂无价格 | 100,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402KRX5R5BB225 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 2.2uF ±10% 6.3V |
¥0.1104
|
209,038 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005X7S0J225KT000E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 2.2uF ±10% 6.3V X7S |
¥0.841
|
55,334 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM155R60J225KE95D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 2.2uF ±10% 6.3V |
¥0.2341
|
6,007 | 对比 | ||||||||||||
|
0402X225K6R3CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
±10% 6.3V 0402 X5R 2.2uF |
¥0.1157
|
230 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005X6S0J225KT000E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 2.2uF ±10% 6.3V X6S |
¥1.1781
|
200 | 对比 |