CL21A476MQYNNNG 与 CC0805MKX5R5BB476 区别
| 型号 | CL21A476MQYNNNG | CC0805MKX5R5BB476 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-CL21A476MQYNNNG | A-CC0805MKX5R5BB476 | ||||||||
| 制造商 | SAMSUNG | Yageo | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||
| 描述 | Samsung Electro-Mechanics CL 系列 47μF 6.3V dc X5R电介质 表面安装器件 多层陶瓷电容器 (MLCC) | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||||||||
| 介电 | X5R | - | ||||||||
| 外观尺寸 | - | 0805 | ||||||||
| 厚度 | - | 1.25mm | ||||||||
| 封装 - mm | 2012 | - | ||||||||
| 容值 | 47uF | 47uF | ||||||||
| 工作电压 | 6.3V | - | ||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | -55°C~85°C | ||||||||
| 系列 | CL | CC | ||||||||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||||||||
| 长度 | 2.00mm | - | ||||||||
| 封装 - inch | 0805 | - | ||||||||
| 安装 | SMD | - | ||||||||
| 电压 | 6.3V | 6.3V | ||||||||
| 深度 | 1.25mm | - | ||||||||
| 端子类型 | 表面安装 | - | ||||||||
| 电容器类型 | 陶瓷 | - | ||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.057"(1.45mm) | ||||||||
| 容差 | ±20% | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 15,820 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CL21A476MQYNNNG | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 47uF ±20% 6.3V X5R |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
CL21A476MQYNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0805 47uF ±20% 6.3V |
¥0.1166
|
100,000 | 对比 | ||||||||||
|
CL21A476MQYNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0805 47uF ±20% 6.3V |
¥0.1995
|
79,498 | 对比 | ||||||||||
|
CC0805MKX5R5BB476 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0805 47uF ±20% 6.3V |
¥0.8185
|
15,820 | 对比 | ||||||||||
|
CC0805MKX5R5BB476 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0805 47uF ±20% 6.3V |
¥1.3224
|
2,800 | 对比 | ||||||||||
|
CC0805MKX5R5BB476 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0805 47uF ±20% 6.3V |
¥0.4901
|
309 | 对比 |