DDC114YU-7-F 与 PUMH9,115 区别
| 型号 | DDC114YU-7-F | PUMH9,115 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-DDC114YU-7-F | A-PUMH9,115 | ||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||
| 描述 | DDC114YU Series NPN/PNP 50 V 100 mA Dual Transistor Surface Mount - SOT-363-6 | TRANS PREBIAS 2NPN 50V 6TSSOP | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| R2 | 47k Ohms | - | ||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 300mW | ||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 230MHz | ||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -300mV | 100mV | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-363 | SOT-363 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||
| VCBO | - | 50V | ||||||||
| 集电极电流Ic | -70mA | 100mA | ||||||||
| VEBO | - | 6V | ||||||||
| 尺寸 | - | 2.1*1.25*0.95 | ||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -50V | 50V | ||||||||
| 直流电流增益hFE | 68 | 100 | ||||||||
| 晶体管类型 | 2PNP | 2NPN | ||||||||
| R1 | 10k Ohms | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 3,000 | 9,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DDC114YU-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 200mW -50V -70mA 2PNP |
暂无价格 | 3,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
UMH9NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V 100mA NPN |
¥0.3861
|
106,674 | 对比 | ||||||||||||
|
PUMH9,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 50V 100mA 2NPN |
¥0.4479
|
9,000 | 对比 | ||||||||||||
|
UMH9NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V 100mA NPN |
暂无价格 | 6,140 | 对比 | ||||||||||||
|
|
UMH9NFHATN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V 100mA 车规 NPN |
¥0.5718
|
6,020 | 对比 | ||||||||||||
|
UMH9NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V 100mA NPN |
¥1.2826
|
6,000 | 对比 |