DDTC114EE-7-F 与 DTC144EETL 区别
| 型号 | DDTC114EE-7-F | DTC144EETL | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-DDTC114EE-7-F | A33-DTC144EETL-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | TRANS PREBIAS NPN 150MW SOT523 | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-523 | SOT-416 | ||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 10k Ohms | 47K Ohms | ||||||||||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 150mW | 150mW | ||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 250MHz | ||||||||||||||||||||||||||
| 集电极连续电流 | 50mA | 30mA | ||||||||||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | - | 300mV | ||||||||||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 30 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | 50V | ||||||||||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 10k Ohms | 47K Ohms | ||||||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 70 | 95,715 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DDTC114EE-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-523 150mW 50V 50mA 30 250MHz NPN |
¥0.4959
|
70 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
DTC144EETL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-416 150mW 50V 30mA 300mV 68 250MHz NPN |
¥0.8652
|
95,715 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
DTC143EETL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-416 150mW 50V 100mA 300mV 30 250MHz NPN |
¥0.895
|
88,525 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
DTC114EETL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-416 150mW 50V 50mA 300mV 30 250MHz NPN |
¥0.0875
|
9,580 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
DTC115EETL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-416 150mW 50V 100mA 300mV 82 250MHz NPN |
¥0.9746
|
5,865 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
DTC123EETL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-416 150mW 50V 100mA 300mV 20 250MHz NPN |
¥0.9746
|
2,510 | 对比 |