DSS4160DS-7 与 PBSS4160DS,115 区别
| 型号 | DSS4160DS-7 | PBSS4160DS,115 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-DSS4160DS-7 | A3n-PBSS4160DS,115 | ||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||
| 描述 | DSS4160DS Series 60 V 1 A SMT Dual NPN Low Saturation Transistor - SOT-26 | TRANS 2NPN 60V 1A 6TSOP | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 功率耗散Pd | 700mW | 420mW | ||||
| 特征频率fT | 220MHz | 220MHz | ||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||
| 集电极-射极饱和电压 | 250mV | 250mV | ||||
| 封装/外壳 | SOT-23-6 | SOT-457 | ||||
| VCBO | 80V | 80V | ||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||
| 集电极电流Ic | 1A | 1A | ||||
| VEBO | 5V | 5V | ||||
| 尺寸 | - | 2.9*1.5*1 | ||||
| 集电极-发射极Vceo | 60V | 60V | ||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 200 | ||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DSS4160DS-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23-6 700mW 60V 1A NPN |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
PBSS4160DS,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-457 420mW 60V 1A 车规 NPN |
¥4.084
|
70 | 对比 | ||||||||||||
|
PBSS4160DS,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-457 420mW 60V 1A 车规 NPN |
¥0.6488
|
0 | 对比 |