DT1042-04SO-7 与 DT1042-04TS-7 区别
| 型号 | DT1042-04SO-7 | DT1042-04TS-7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-DT1042-04SO-7 | A36-DT1042-04TS-7 | ||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | TVS二极管 | TVS二极管 | ||||||
| 描述 | DT1042-04SO Series 6.2 V 6 A 4 Channel Low Capacitance TVS Diode Array - SOT-26 | TVS DIODE 5VWM 9VC TSOT26 | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-6 | TSOT-26 | ||||||
| 峰值脉冲电流Ipp | 6A | 6A | ||||||
| 反向击穿电压Vbr | 6.2V | 6.2V | ||||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | -55°C~85°C | ||||||
| 钳位电压Vc | 9V | 9V | ||||||
| 产品特性 | Array | - | ||||||
| 反向工作电压Vrwm | 5V | 5V | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 1,500 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DT1042-04SO-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | TVS二极管 |
SOT-23-6 6.2V 9V 5V 6A -55°C~85°C Array |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||
|
DT1042-04TS-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | TVS二极管 |
TSOT-26 6.2V 9V 5V 6A -55°C~85°C |
¥0.6006
|
1,500 | 对比 | ||||||||
|
IP4234CZ6,125 | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
SOT457 6V 5.5V -40°C~85°C |
暂无价格 | 1,000 | 对比 | ||||||||
|
IP4234CZ6,125 | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
SOT457 6V 5.5V -40°C~85°C |
暂无价格 | 2 | 对比 | ||||||||
|
SRV05-4.TCT | SEMTECH | 数据手册 | TVS/ESD电路保护二极管 |
17.5V -55°C~125°C(TJ) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
SRV05-4L-TP | MCC | 数据手册 | TVS/ESD电路保护二极管 |
SOT-23-6L |
暂无价格 | 0 | 对比 |