DZT2907A-13 与 PBSS4041PZ,115 区别
| 型号 | DZT2907A-13 | PBSS4041PZ,115 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-DZT2907A-13 | A-PBSS4041PZ,115 | ||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||
| 描述 | TRANS PNP 60V 0.6A SOT223-3 | TRANS PNP 60V 5.7A SOT223 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 1W | 2.6W | ||||||||
| 特征频率fT | 200MHz | 110MHz | ||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 1.6V | -285mV | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-223-3 | SOT-223 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -65°C~150°C | ||||||||
| VCBO | - | -60V | ||||||||
| 集电极电流Ic | 600mA | -5.7A | ||||||||
| VEBO | - | -5V | ||||||||
| 尺寸 | - | 6.5*3.5*1.65 | ||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 200 | ||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 60V | -60V | ||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 2,500 | 20 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DZT2907A-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223-3 1W 60V 600mA PNP |
暂无价格 | 2,500 | 当前型号 | ||||||||||
|
PZT2907A,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 1.15W -60V -600mA PNP |
¥0.6273
|
300,000 | 对比 | ||||||||||
|
PZT2907A,135 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 1.15W -60V -600mA PNP |
¥0.5753
|
240,000 | 对比 | ||||||||||
|
PZT2907A,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 1.15W -60V -600mA PNP |
¥2.9677
|
5,810 | 对比 | ||||||||||
|
PZT2907A,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 1.15W -60V -600mA PNP |
暂无价格 | 526 | 对比 | ||||||||||
|
PBSS4041PZ,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 2.6W -60V -5.7A 车规 PNP |
¥9.1998
|
20 | 对比 |