| 型号 | GBU8M-BP | GBU810 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-GBU8M-BP | A36-GBU810 | ||
| 制造商 | MCC | Diodes Incorporated | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 整流桥 | 整流桥 | ||
| 描述 | 桥式整流器 单相 标准 1 kV 通孔 GBU | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 8A GBU | ||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | GBU | GBU | ||
| 反向漏电流Ir | - | 5uA | ||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C(TJ) | ||
| 反向电压Vr | - | 1kV | ||
| 正向电压Vf | - | 1V | ||
| 反向峰值电压Vrrm | - | 1kV | ||
| 正向电流If | - | 8A | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 20 | 1,000 | ||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GBU8M-BP | MCC | 数据手册 | 整流桥 |
GBU |
暂无价格 | 20 | 当前型号 | ||||||
|
GBU810 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流桥 |
GBU -55°C~150°C(TJ) 1V 8A 1kV |
¥3.96
|
1,000 | 对比 | ||||||
|
GBU806 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流桥 |
GBU -55°C~150°C(TJ) 1V 8A 600V |
¥4.587
|
879 | 对比 | ||||||
|
GBU401 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流桥 |
GBU -55°C~150°C(TJ) 1V 4A 100V |
¥1.5989
|
625 | 对比 | ||||||
|
GBU8M-E3/45 | Vishay | 数据手册 | 整流桥 |
4-SIP,GBU -55°C~150°C(TJ) 1V @ 8A 3.9A |
¥8.811
|
258 | 对比 | ||||||
|
GBU408 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流桥 |
GBU -55°C~150°C(TJ) 1V 4A 800V |
¥2.024
|
129 | 对比 |