GCM1555C1H151JA16D 与 AC0402JRNPO9BN151 区别
| 型号 | GCM1555C1H151JA16D | AC0402JRNPO9BN151 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-GCM1555C1H151JA16D | A-AC0402JRNPO9BN151 | ||||||||
| 制造商 | Murata | Yageo | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 宽度 | 0.5 mm | - | ||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||
| 容值 | 150pF | 150pF | ||||||||
| FET类型 | Automotive MLCCs | AutomotiveGradeSurfaceMountMultilayerCeramicCapacitor | ||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||
| 等级 | AEC-Q200 | - | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||
| 系列 | GCM | AC | ||||||||
| 长度 | 1 mm | 1.00mm | ||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||
| 类 | Class 1 | Class1 | ||||||||
| 高度 | - | 0.50mm | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 20,000 | 200,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GCM1555C1H151JA16D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 150pF ±5% 50V 车规 |
¥0.0423
|
20,000 | 当前型号 | ||||||||
|
AC0402JRNPO9BN151 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 150pF C0G(NP0) ±5% 50V 车规 |
¥0.0395
|
200,000 | 对比 | ||||||||
|
CGA2B2C0G1H151JT0Y0F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 150pF ±5% 50V C0G(NP0) 车规 |
暂无价格 | 15 | 对比 | ||||||||
|
UMK105CG151JVHF | Taiyo Yuden | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 C0G(NP0) ±5% 50V 150pF 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |