GCM155R71H333KE02D 与 CGA2B3X7R1H333KT0Y0F 区别
| 型号 | GCM155R71H333KE02D | CGA2B3X7R1H333KT0Y0F | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-GCM155R71H333KE02D | A-CGA2B3X7R1H333KT0Y0F | ||
| 制造商 | Murata | TDK Corporation | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||
| 描述 | 0402 0.033 uF 50 V ±10% Tolerance X7R Multilayer Ceramic Capacitor | |||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| AEC-Q200 | - | Yes | ||
| 宽度 | - | 0.50mm±0.05mm | ||
| DC Rated Voltage Symbol | - | 1H | ||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 | ||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||
| 厚度 | 0.5mm | 0.50mm ±0.05mm | ||
| Capacitor Class | - | Class2 | ||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 | ||
| Feature | - | General (Up to 50V) | ||
| Soldering Method | - | Reflow | ||
| 工作温度Min | - | -55℃ | ||
| Width (Max.) / mm | - | 0.55 | ||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||
| Thickness | Height (Max.) / mm | - | 0.55 | ||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||
| Packing | - | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | ||
| 长度 | - | 1.00mm±0.05mm | ||
| Length (Nom.) / mm | - | 1 | ||
| 绝缘电阻 | - | 10000M Ohms | ||
| Length (Min.) / mm | - | 0.95 | ||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||
| 工作温度Max | - | 125℃ | ||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||
| 容值 | 33nF | 33nF | ||
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | ±15% | ||
| Capacitance Tolerance Symbol | - | K | ||
| 等级 | AEC-Q200 | - | ||
| Width (Nom.) / mm | - | 0.5 | ||
| 系列 | GCM | CGA | ||
| Length (Max.) / mm | - | 1.05 | ||
| Width (Min.) / mm | - | 0.45 | ||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | - | 0.5 | ||
| tanδ (Max.) / % | - | 5 | ||
| 电压 | 50V | 50V | ||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||
| Thickness | Height (Min.) / mm | - | 0.45 | ||
| Application | - | Automotive Grade | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 60,000 | 7,020 | ||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GCM155R71H333KE02D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 33nF ±10% 50V 车规 |
¥0.0397
|
60,000 | 当前型号 | ||||
|
CGA2B3X7R1H333KT0Y0F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 33nF ±10% 50V X7R 车规 |
暂无价格 | 7,020 | 对比 |