GCM155R71H473KE02D 与 CGA2B3X7R1H473KT0Y0F 区别
| 型号 | GCM155R71H473KE02D | CGA2B3X7R1H473KT0Y0F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-GCM155R71H473KE02D | A36-CGA2B3X7R1H473KT0Y0F | ||||||||
| 制造商 | Murata | TDK Corporation | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||
| 容值 | 47nF | 47nF | ||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||
| 等级 | AEC-Q200 | - | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||
| 系列 | GCM | CGA | ||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||
| Application | - | Automotive Grade | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 22,653 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GCM155R71H473KE02D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 47nF ±10% 50V 车规 |
¥0.039
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CGA2B3X7R1H473KT0Y0F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 47nF ±10% 50V X7R 车规 |
¥0.0715
|
22,653 | 对比 | ||||||||||||
|
CGA2B3X7R1H473KT0Y0F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 47nF ±10% 50V X7R 车规 |
¥0.4284
|
933 | 对比 | ||||||||||||
|
UMK105B7473KVHF | Taiyo Yuden | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 X7R ±10% 50V 47nF 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
UMK105B7473KVHF | Taiyo Yuden | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 X7R ±10% 50V 47nF 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |