GJM1555C1H3R3CB01D 与 CQ0402CRNPO9BN3R3 区别
| 型号 | GJM1555C1H3R3CB01D | CQ0402CRNPO9BN3R3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-GJM1555C1H3R3CB01D | A-CQ0402CRNPO9BN3R3 | ||||||||
| 制造商 | Murata | Yageo | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 宽度 | 0.5 mm | 0.5mm | ||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||
| 零件号别名 | - | 0402CG3R3C9B200 | ||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||
| 容值 | 3.3pF | 3.3pF | ||||||||
| FET类型 | High Frequency High Q | - | ||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||
| 系列 | GJM | CQ | ||||||||
| 长度 | 1 mm | 1.00mm | ||||||||
| 偏差 | ±0.25pF | ±0.25pF | ||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 10,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GJM1555C1H3R3CB01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 3.3pF ±0.25pF 50V |
¥0.0658
|
0 | 当前型号 | ||||||||
|
CQ0402CRNPO9BN3R3 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
3.3pF C0G(NP0) ±0.25pF 0402 50V |
¥0.0462
|
10,000 | 对比 | ||||||||
|
RF15N3R3C500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
3.3pF 0402 C0G(NP0) ±0.25pF 50V RF/Microwave |
暂无价格 | 0 | 对比 |