GRM033R60J473KE19D 与 0201X473K6R3CT 区别
| 型号 | GRM033R60J473KE19D | 0201X473K6R3CT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-GRM033R60J473KE19D | A-0201X473K6R3CT | ||||||||||||
| 制造商 | Murata | Walsin Technology | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | -55°C~85°C | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||||||||||||
| 系列 | GRM | 0201 | ||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0201/0.6*0.3mm | ||||||||||||
| 容值 | 47nF | 47nF | ||||||||||||
| 电压 | 6.3V | 6.3V | ||||||||||||
| 高度 | - | 0.3 mm | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 70 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM033R60J473KE19D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
47nF ±10% 6.3V X5R 0201 |
¥0.0224
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0201KRX5R5BB473 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 47nF ±10% 6.3V |
¥0.0323
|
11,052 | 对比 | ||||||||||||
|
0201X473K6R3CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
47nF 6.3V X5R ±10% 0201 |
¥0.0602
|
70 | 对比 | ||||||||||||
|
C0603X5R0J473KT00NN | TDK Corporation | 贴片MLCC |
X5R 0201 47nF ±10% 6.3V |
暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||||
|
0201X473K6R3CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
47nF 6.3V X5R ±10% 0201 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
C0603X5R473KCT | DARFON | 数据手册 | 贴片MLCC |
47nF ±10% 6.3V 0201 X5R |
暂无价格 | 0 | 对比 |