GRM155R61C474KE01D 与 C1005X6S1C474KTK00E 区别
| 型号 | GRM155R61C474KE01D | C1005X6S1C474KTK00E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-GRM155R61C474KE01D | A-C1005X6S1C474KTK00E | ||||
| 制造商 | Murata | TDK Corporation | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||
| 描述 | ||||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| AEC-Q200 | - | No | ||||
| 宽度 | - | 0.50mm±0.05mm | ||||
| DC Rated Voltage Symbol | - | 1C | ||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 | ||||
| 厚度 | 0.5mm | 0.50mm ±0.05mm | ||||
| Capacitor Class | - | Class2 | ||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 | ||||
| Feature | - | General (Up to 75V) | ||||
| Soldering Method | - | Reflow | ||||
| 工作温度Min | - | -55℃ | ||||
| Width (Max.) / mm | - | 0.55 | ||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||
| Thickness | Height (Max.) / mm | - | 0.55 | ||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | - | ||||
| Packing | - | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | ||||
| 长度 | - | 1.00mm±0.05mm | ||||
| Length (Nom.) / mm | - | 1 | ||||
| 绝缘电阻 | - | 212M Ohms | ||||
| Length (Min.) / mm | - | 0.95 | ||||
| 温度系数(材质) | X5R | X6S | ||||
| 工作温度Max | - | 105℃ | ||||
| 容值 | 470nF | 470nF | ||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | ±22% | ||||
| Capacitance Tolerance Symbol | - | K | ||||
| Width (Nom.) / mm | - | 0.5 | ||||
| 系列 | GRM | C1005 | ||||
| Length (Max.) / mm | - | 1.05 | ||||
| Width (Min.) / mm | - | 0.45 | ||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | - | 0.5 | ||||
| tanδ (Max.) / % | - | 10 | ||||
| 电压 | 16V | 16V | ||||
| Thickness | Height (Min.) / mm | - | 0.45 | ||||
| Application | - | Commercial Grade | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) |
|
|
||||
| 购买数量 | ||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM155R61C474KE01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 470nF ±10% 16V |
¥0.037
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
C1005X5R1C474KT000E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 470nF ±10% 16V X5R |
¥0.7023
|
86,260 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM155C81C474KE01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X6S 0402 470nF ±10% 16V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM155C81C474KE01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X6S 0402 470nF ±10% 16V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005X5R1C474KTK00E | TDK Corporation | 贴片MLCC |
X5R 0402 470nF ±10% 16V |
暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||||
|
C1005X6S1C474KTK00E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 470nF ±10% 16V X6S |
¥0.13
|
0 | 对比 |