GRM1885C1H9R0DA01D 与 CC0603DRNPO9BN9R0 区别
| 型号 | GRM1885C1H9R0DA01D | CC0603DRNPO9BN9R0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-GRM1885C1H9R0DA01D | A-CC0603DRNPO9BN9R0 | ||||||||||
| 制造商 | Murata | Yageo | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||
| 系列 | GRM | CC | ||||||||||
| 温度系数(材质) | - | C0G(NP0) | ||||||||||
| 温度系数 | C0G(NP0) | - | ||||||||||
| 偏差 | ±0.5pF | ±0.5pF | ||||||||||
| 尺寸 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | - | ||||||||||
| 容值 | 9pF | 9pF | ||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.035"(0.90mm) | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 68,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM1885C1H9R0DA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
9pF ±0.5pF 50V 0603 |
¥0.0272
|
0 | 当前型号 | ||||||||||
|
CC0603DRNPO9BN9R0 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
9pF ±0.5pF 50V C0G(NP0) 0603 |
¥0.0358
|
68,000 | 对比 | ||||||||||
|
CL10C090DB8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0603 9pF ±0.5pF 50V |
暂无价格 | 3,500 | 对比 | ||||||||||
|
0603CG9R0D500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 ±0.5pF C0G(NP0) 50V 9pF |
暂无价格 | 0 | 对比 |