JW2SN-DC24V 与 RTE24024F 区别
| 型号 | JW2SN-DC24V | RTE24024F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-JW2SN-DC24V | A3w-RTE24024F | ||||||||
| 制造商 | Panasonic | TE Connectivity | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 功率继电器 | 功率继电器 | ||||||||
| 描述 | RTE24024F - TE Connectivity 非闭锁继电器 双刀双掷 PCB 安装, 24V RT2 8 A | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 开关电压 | 250VAC,30VDC - 最大 | 400VAC - 最大 | ||||||||
| 导通电压(最大值) | 16.8 VDC | 16.8 VDC | ||||||||
| 触点端接 | SolderPin | - | ||||||||
| 线圈端接 | SolderPin | - | ||||||||
| 封装/外壳 | 28.6*12.8*20.0mm | 29.0*12.7*15.7mm | ||||||||
| 工作温度 | -40°C~60°C | -40°C~85°C | ||||||||
| 功耗 | 530mW | - | ||||||||
| 长度 | - | 29mm | ||||||||
| 深度 | - | 12.7mm | ||||||||
| 触头材料 | 银镍(AgNi) | 银镍(AgNi) | ||||||||
| 高度 | - | 15.7mm | ||||||||
| 线圈功率 | 530 mW | 400 mW | ||||||||
| 触点形式 | DPDT(2FormC) | DPDT(2 C 型) | ||||||||
| 继电器触点形式 | 2FormC(DPDT-NO,NC) | - | ||||||||
| 线圈电流 | 22mA | 16.7mA | ||||||||
| 线圈类型 | Non-Latching | 无锁存 | ||||||||
| 切换电流 | - | 8 A | ||||||||
| 线圈电压 | 24VDC | 24VDC | ||||||||
| 工作时间 | 15ms | 8ms | ||||||||
| 系列 | JW | RT2 | ||||||||
| 触点额定电流 | 5A | 8A | ||||||||
| 端子类型 | PC 引脚 | PC 引脚 | ||||||||
| 关闭电压(最小值) | 2.4 VDC | 2.4 VDC | ||||||||
| 释放时间 | 5ms | 6ms | ||||||||
| 线圈电阻 | 1.1kOhms | 1.44 千欧 | ||||||||
| 触点配置 | - | 双刀双掷 | ||||||||
| 触点材料 | SilverTinOxide(AgSnO) | 银镍合金 | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 1,580 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 14 - 21天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JW2SN-DC24V | Panasonic | 数据手册 | 功率继电器 |
24VDC 5A 250VAC,30VDC - 最大 1.1kOhms DPDT(2FormC) 28.6*12.8*20.0mm |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
RTE24024F | TE Connectivity | 功率继电器 |
1.44 千欧 24VDC DPDT(2 C 型) 8A 400VAC - 最大 29.0*12.7*15.7mm |
¥37.0663
|
1,580 | 对比 |