LD1117S50CTR 与 AMS1117-5.0 区别
| 型号 | LD1117S50CTR | AMS1117-5.0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-LD1117S50CTR | A36-AMS1117-5.0-3 | ||||
| 制造商 | STMicroelectronics | XBLW | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||
| 描述 | IC REG LINEAR 5V 800MA SOT223 | LDO 线性稳压器,输出电流Vout(Max)(A)1A,工作电压(Vcc)(v) 1.25-15V | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | SOT-223-3 | SOT-223 | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 10,000 | 2,119 | ||||
| 工厂交货期 | 5 - 7天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LD1117S50CTR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223-3 |
暂无价格 | 10,000 | 当前型号 | ||||||
|
AZ1117H-5.0TRE1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223 |
¥0.6193
|
86,670 | 对比 | ||||||
|
AP1117E50L-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
AZ1117H-5.0TRE1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
AMS1117-5.0 | XBLW | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223 |
暂无价格 | 2,500 | 对比 | ||||||
|
AMS1117-5.0 | XBLW | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223 |
¥0.2775
|
2,119 | 对比 |