LM4040D25FTA 与 LM4040D25FTA 区别
| 型号 | LM4040D25FTA | LM4040D25FTA |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-LM4040D25FTA-1 | A3-LM4040D25FTA |
| 制造商 | XBLW | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 参考电压 | 参考电压 |
| 描述 | LM4040是一系列带隙电路系列,旨在实现2.5V精度的微功率电压参考。 | IC VREF SHUNT 1% SOT23 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT-23-3L | SOT-23 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 3,000 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LM4040D25FTA | XBLW | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3L |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
LM4040D25FTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||
|
LM4040D25FTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23 |
¥1.937
|
2,346 | 对比 | ||||||||||
|
LM4040D25FTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 对比 |