MC7805BDTG 与 BA7805FP-E2 区别
| 型号 | MC7805BDTG | BA7805FP-E2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-MC7805BDTG | A33-BA7805FP-E2-1 | ||||||||||||
| 制造商 | ON Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | 稳压器与电压控制器 | ||||||||||||
| 描述 | MC7805B Series 1 A 5 V Fixed Output Surface Mount LDO Voltage Regulator - TO-252 | BA780 Series 7.5 - 25 Vin 1 A 5 Vout 3 Terminal Standard Regulator - TO252-3 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 输出配置 | - | 正 | ||||||||||||
| PSRR | - | 78dB(120Hz) | ||||||||||||
| 电压-输入(最大值) | - | 25V | ||||||||||||
| 压降(最大值) | - | 2V @ 1A(标准) | ||||||||||||
| 电流-输出 | - | 1A | ||||||||||||
| 电流-静态 | - | 0.5mA | ||||||||||||
| 保护功能 | - | 过流,超温 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | DPAK | TO-252-3 | ||||||||||||
| 输出类型 | - | 固定 | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~85°C | ||||||||||||
| 电流-电源(最大值) | - | 0.9mA | ||||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 5V | ||||||||||||
| 电流-电源 | - | 0.5mA ~ 0.9mA | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 2,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MC7805BDTG | ON Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
DPAK |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
L78M05CDT-TR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
D-Pak |
暂无价格 | 310,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
L78M05CDT-TR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
D-Pak |
¥0.9394
|
163,943 | 对比 | ||||||||||||||
|
L78M05ABDT-TR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
D-Pak |
¥0.9636
|
22,895 | 对比 | ||||||||||||||
|
L78M05ABDT-TR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
D-Pak |
暂无价格 | 10,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BA7805FP-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 |
TO-252-3 |
¥7.7522
|
2,000 | 对比 |