| 型号 | MC7812BTG | L7812CV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-MC7812BTG | A36-L7812CV | ||||
| 制造商 | ON Semiconductor | STMicroelectronics | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||
| 描述 | MC7812B Series 1 A 12 V Fixed Output Flange Mount LDO Voltage Regulator - TO-220 | L7812 Series 1.5 A 12 V Three Terminal Positive Voltage Regulator - TO-220 | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | TO220 | TO-220AB | ||||
| 输出类型 | - | 固定 | ||||
| 输出配置 | - | 正 | ||||
| 工作温度 | - | 0°C~125°C | ||||
| PSRR | - | 55dB(120Hz) | ||||
| 电压-输入(最大值) | - | 35V | ||||
| 压降(最大值) | - | 2V @ 1A(标准) | ||||
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 12V | ||||
| 电流-输出 | - | 1.5A | ||||
| 电流-电源 | - | 8mA | ||||
| 保护功能 | - | 超温,短路 | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 10 | 487,102 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MC7812BTG | ON Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO220 |
暂无价格 | 10 | 当前型号 | ||||||||
|
L7812CV | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-220AB |
¥0.7051
|
487,102 | 对比 | ||||||||
|
L7812ABV | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-220-3 |
¥1.32
|
30,891 | 对比 | ||||||||
|
L7812CV | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-220AB |
暂无价格 | 4,665 | 对比 | ||||||||
|
L7812ABV | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-220-3 |
暂无价格 | 750 | 对比 | ||||||||
|
AS7812AT-E1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-220-3 |
暂无价格 | 36 | 对比 |