PDZ6.2B,115 与 DDZ6V2B-7 区别
| 型号 | PDZ6.2B,115 | DDZ6V2B-7 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-PDZ6.2B,115 | A-DDZ6V2B-7 |
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | DIODE ZENER 6.2V 400MW SOD323 | DDZ6V2B Series 500 mW 6.2 V 10 mA Surface Mount Precision Zener Diode - SOD-123 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率 | 400mW | 500mW |
| 齐纳电压Vz | 6V | 6.115V |
| 封装/外壳 | SOD323 | SOD-123 |
| 反向漏电流Ir | 500nA @ 3V | 500nA @ 4V |
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C |
| 系列 | PDZ*B | DDZ |
| 测试电流It | 5mA | - |
| 尺寸 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | - |
| 正向电压Vf | - | 900mV@10mA |
| 正向电流If | 200mA | - |
| 齐纳阻抗Zzt | 50 Ohms | 7 Ohms |
| 容差 | ±2% | ±3% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 75 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDZ6.2B,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 6V 400mW ±2% 50 Ohms 500nA @ 3V -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||
|
UDZVTE-176.2B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
6.2V SOD-323FL 60 Ohms 200mW -55°C~150°C 1uA @ 3V |
暂无价格 | 38,422 | 对比 | ||||||||
|
UDZVTE-176.2B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
6.2V SOD-323FL 60 Ohms 200mW -55°C~150°C 1uA @ 3V |
¥0.1549
|
15,650 | 对比 | ||||||||
|
PDZ6.2B-QX | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 500nA @ 3V 2/5W -65°C~150°C 6.2V 50 Ohms ±2% 车规 |
暂无价格 | 2,000 | 对比 | ||||||||
|
UDZVTE-176.2B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
6.2V SOD-323FL 60 Ohms 200mW -55°C~150°C 1uA @ 3V |
¥0.351
|
75 | 对比 | ||||||||
|
DDZ6V2B-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 6.115V 7 Ohms ±3% 500mW -65°C~150°C 500nA @ 4V |
暂无价格 | 75 | 对比 |