RTT011002FTH 与 CR0201FH1002G 区别
| 型号 | RTT011002FTH | CR0201FH1002G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-RTT011002FTH | A-CR0201FH1002G | ||||||||||
| 制造商 | RALEC | LIZ | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||
| 功率 | 1/20W | 1/20W | ||||||||||
| 系列 | - | CR | ||||||||||
| 温度系数 | - | ±100ppm/℃ | ||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||
| 电阻 | 10K Ohms | 10K Ohms | ||||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 200,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RTT011002FTH | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
0201 1/20W ±1% 10K Ohms 25V 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RC0201FR-0710KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
25V 1/20W 0201 10K Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0043
|
41,570,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0201FR-0710KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
25V 1/20W 0201 10K Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0165
|
200,795 | 对比 | ||||||||||||
|
RM02FTN1002 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
10K Ohms ±1% 0201 1/20W 25V 厚膜 |
¥0.012
|
200,405 | 对比 | ||||||||||||
|
CR0201FH1002G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
0201 ±1% 1/20W 10K Ohms 25V 厚膜 |
¥0.0078
|
200,000 | 对比 | ||||||||||||
|
WR02X1002FAL | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电阻 |
10K Ohms 1/20W ±1% 0201 25V 厚膜 |
¥0.0139
|
132,590 | 对比 |