RTT024870FTH 与 RM04FTN4870 区别
| 型号 | RTT024870FTH | RM04FTN4870 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-RTT024870FTH | A-RM04FTN4870 | ||||||||||
| 制造商 | RALEC | 大毅 | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||||||
| 系列 | RTT | RM | ||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||
| 电阻 | 487 Ohms | 487 Ohms | ||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 10,000 | 38,265 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RTT024870FTH | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
487 Ohms ±1% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
暂无价格 | 10,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CR0402FF4870G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 ±1% 1/16W 487 Ohms 50V 厚膜 |
¥0.0026
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0402FR-07487RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 487 Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0124
|
85,025 | 对比 | ||||||||||||
|
RM04FTN4870 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
487 Ohms ±1% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0108
|
38,265 | 对比 |