SBR05U20LPS-7 与 PMEG2005AEL,315 区别
| 型号 | SBR05U20LPS-7 | PMEG2005AEL,315 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-SBR05U20LPS-7 | A-PMEG2005AEL,315 | ||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 整流二极管 | SBD肖特基二极管 | ||
| 描述 | DIODE SCHOT 20V 500MA DFN1006-2 | |||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | DFN1006 | SOD-882 | ||
| 反向漏电流Ir | 50uA | 1.5mA | ||
| 反向电压Vr | 20V | 20V | ||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||
| 反向峰值电压Vrrm | 20V | 20V | ||
| 正向电压Vf | 0.5V | 0.44V | ||
| 尺寸 | - | 1.0 x 0.6 x 0.5 | ||
| 正向电流If | 500mA | 500mA | ||
| 正向浪涌电流Ifsm | 6A | 3A | ||
| 二极管电容 | - | 25pF@VR=1V | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SBR05U20LPS-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
DFN1006 6A 20V 20V 500mA 0.5V 50uA -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
PMEG2005EL,315 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-882 3A 20V 20V 500mA 0.5V 30uA -65°C~150°C |
¥0.3548
|
0 | 对比 | ||||||
|
PMEG2005AEL,315 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-882 3A 20V 20V 500mA 0.44V 1.5mA -65°C~150°C |
¥0.2038
|
0 | 对比 | ||||||
|
PMEG2005EL,315 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-882 3A 20V 20V 500mA 0.5V 30uA -65°C~150°C |
¥0.2336
|
0 | 对比 | ||||||
|
PMEG2005AEL,315 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-882 3A 20V 20V 500mA 0.44V 1.5mA -65°C~150°C |
¥0.3096
|
0 | 对比 |