SN74LVC1G07DCKR 与 NL17SZ07DFT2G 区别
| 型号 | SN74LVC1G07DCKR | NL17SZ07DFT2G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-SN74LVC1G07DCKR | A36-NL17SZ07DFT2G | ||||||||
| 制造商 | TI | ON Semiconductor | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 缓冲器 | 缓冲器 | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 输出类型 | - | 开路漏极 | ||||||||
| 电压-电源 | - | 1.65 V ~ 5.5 V | ||||||||
| 封装/外壳 | - | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 | ||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C(TA) | ||||||||
| 系列 | - | 17SZ | ||||||||
| 元件数 | - | 1 Ohms | ||||||||
| 电流-输出高,低 | - | -,24mA | ||||||||
| 电流 - 输出高,低 | - | -,24mA | ||||||||
| 电压 - 电源 | - | 1.65 V ~ 5.5 V | ||||||||
| 逻辑类型 | - | 缓冲器,非反向 | ||||||||
| 每元件位数 | - | 1 Ohms | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 9,000 | 6,438 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SN74LVC1G07DCKR | TI | 数据手册 | 缓冲器 | 暂无价格 | 9,000 | 当前型号 | |||||||||||
|
74LVC1G07GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT353 |
¥0.6655
|
30,855 | 对比 | ||||||||||
|
74LVC1G07GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT353 |
暂无价格 | 9,184 | 对比 | ||||||||||
|
NL17SZ07DFT2G | ON Semiconductor | 缓冲器 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
¥0.4316
|
6,438 | 对比 | |||||||||||
|
74LVC1G07GV,125 | Nexperia | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT753 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||
|
|
74LVC1G07QSE-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT-353 |
¥0.7139
|
108 | 对比 |