STCS1PUR 与 BD83740HFP-MTR 区别
| 型号 | STCS1PUR | BD83740HFP-MTR | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-STCS1PUR | A33-BD83740HFP-MTR-0 | ||||||||||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | LED驱动器 | LED驱动器 | ||||||||||||||||
| 描述 | STCS1 Series 1.5 A 50 KHz Surface Mount Constant Current LED Driver - DFN-8 | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | DFN-8-EP(3x3) | TO-263-8,D²Pak(7 引线+接片),TO-263CA | ||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C(TA) | ||||||||||||||||
| 电压- 供电(最高) | - | 42V | ||||||||||||||||
| 频率 | - | 100KHz~2.2MHz | ||||||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||||||
| 调光 | - | PWM | ||||||||||||||||
| 电流-输出/通道 | - | 500mA | ||||||||||||||||
| 电压-供电(最低) | - | 4.5V | ||||||||||||||||
| 内部开关 | - | 是 | ||||||||||||||||
| 输出数 | - | 1 | ||||||||||||||||
| 类型 | - | 线性 | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 0 | 2,000 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STCS1PUR | STMicro | 数据手册 | LED驱动器 |
DFN-8-EP(3x3) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
|
BD83740HFP-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
TO-263-8,D²Pak(7 引线+接片),TO-263CA 车规 |
¥22.8732
|
2,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
AL5812MP-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
8-MSOP-EP |
¥1.826
|
1,536 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
AL5809-25P1-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
POWERDI®123 |
¥1.452
|
225 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
AL5809-150P1-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
PowerDI™123 |
¥2.398
|
165 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BCR402UW6Q-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT-26 |
¥1.727
|
153 | 对比 |