STPS140Z 与 1N5819HW-7-F 区别
| 型号 | STPS140Z | 1N5819HW-7-F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-STPS140Z | A36-1N5819HW-7-F | ||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||
| 描述 | DIODE SCHOTTKY 40V 1A SOD123 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 反向电压Vr | 40V | 40V | ||||||||
| 宽度 | - | 1.7mm | ||||||||
| 封装/外壳 | SOD-123 | SOD-123 | ||||||||
| 反向漏电流Ir | 40uA | 50uA | ||||||||
| 结电容Cj | - | 60pF @ 4V,1MHz | ||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~125°C | ||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||
| 系列 | - | 1N58 | ||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 40V | 40V | ||||||||
| 正向电压Vf | 0.55V | 450mV | ||||||||
| 长度 | - | 2.85mm | ||||||||
| 正向电流If | 1A | 1A | ||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 5.5A | 25A | ||||||||
| 高度 | - | 1.25mm | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 18,000 | 599,388 | ||||||||
| 工厂交货期 | 5 - 7天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STPS140Z | STMicro | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123 40uA 40V -65°C~150°C 40V 0.55V 1A 5.5A |
暂无价格 | 18,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
1N5819HW-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123 25A 40V 40V 1A 450mV 50uA -65°C~125°C |
¥0.6655
|
599,388 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RB162M-40TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123 30A 40V 40V 1A 0.55V 100uA -40°C~150°C |
¥2.2423
|
3,988 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RB162M-40TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123 30A 40V 40V 1A 0.55V 100uA -40°C~150°C |
¥2.2423
|
2,400 | 对比 | ||||||||||||
|
B0540WS-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 3A 40V 40V 500mA 550mV 5uA -40°C~125°C |
¥0.4595
|
710 | 对比 | ||||||||||||
|
1N5819HW-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123 25A 40V 40V 1A 450mV 50uA -65°C~125°C |
¥0.6568
|
617 | 对比 |