TCLT1003 与 EL1013(TA)-VG 区别
| 型号 | TCLT1003 | EL1013(TA)-VG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-TCLT1003 | A36-EL1013(TA)-VG | ||||||||
| 制造商 | Vishay | Everlight | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 晶体管输出光耦 | 晶体管输出光耦 | ||||||||
| 描述 | TCLT1003 Series Single Channel 70V 5000Vrms Phototransistor Optocoupler - SOP-4L | OPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 4-SOP | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率 | 1/4W | - | ||||||||
| 宽度 | 7.5mm | - | ||||||||
| Vf - 正向电压 | 1.6V | - | ||||||||
| 绝缘电压 | 5000Vrms | - | ||||||||
| 电流-输出/通道 | 50mA | - | ||||||||
| Vr - 反向电压 | 6V | - | ||||||||
| Vce饱和压降 | - | 300mV | ||||||||
| 封装/外壳 | 4-SOP | SMD-4 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~100°C | -55°C~110°C | ||||||||
| 配置 | 1Channel | - | ||||||||
| 长度 | 4.1mm | - | ||||||||
| Vce饱和值(最大值) | 300mV | - | ||||||||
| 电流传输比(最小值) | 100% @ 10mA | - | ||||||||
| 高度 | 2mm | - | ||||||||
| 电压-输出(最大值) | 70V | - | ||||||||
| 输入类型 | DC | - | ||||||||
| 电压-隔离 | 5000Vrms | - | ||||||||
| 电流传输比(最大值) | 200% @ 10mA | - | ||||||||
| 电压-正向(Vf)(典型值) | 1.25V | - | ||||||||
| 最大集电极电流 | 50mA | - | ||||||||
| 输出类型 | NPNPhototransistor | - | ||||||||
| 电压 - 隔离 | - | 5000Vrms | ||||||||
| 通道数量 | 1Channel | - | ||||||||
| 系列 | TCLT | - | ||||||||
| 输出电流 | - | 50mA | ||||||||
| 正向电压Vf | - | 1.45V | ||||||||
| 上升/下降时间(典型值) | 3µs,4.7µs | - | ||||||||
| 电流-DC正向(If) | 60mA | - | ||||||||
| 正向电流If | - | 60mA | ||||||||
| 最大集电极/发射极饱和电压 | 0.3V | - | ||||||||
| 通道数 | 1 Ohms | - | ||||||||
| If - 正向电流 | 60mA | - | ||||||||
| 电流传递比 | 200% | - | ||||||||
| 输出电压 | - | 80V | ||||||||
| 打开/关闭时间(典型值) | 6µs,5µs | - | ||||||||
| 最大集电极/发射极电压 | 70V | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 22,772 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCLT1003 | Vishay | 数据手册 | 晶体管输出光耦 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | |||||||||||
|
EL1019(TA)-VG | Everlight | 数据手册 | 晶体管输出光耦 |
¥0.5263
|
1,008,755 | 对比 | |||||||||||
|
|
EL1018(TA)-VG | Everlight | 数据手册 | 晶体管输出光耦 |
¥0.5365
|
394,049 | 对比 | |||||||||||
|
|
EL1013(TA)-VG | Everlight | 数据手册 | 晶体管输出光耦 |
¥0.511
|
100,413 | 对比 | |||||||||||
|
|
EL1013(TA)-VG | Everlight | 数据手册 | 晶体管输出光耦 |
¥0.6264
|
22,772 | 对比 | |||||||||||
|
|
EL1018(TA)-VG | Everlight | 数据手册 | 晶体管输出光耦 | 暂无价格 | 7,000 | 对比 |