TL431QDBZR 与 AN431AN-ATRE1 区别
| 型号 | TL431QDBZR | AN431AN-ATRE1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-TL431QDBZR | A36-AN431AN-ATRE1 | ||||||
| 制造商 | TI | Diodes Incorporated | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 电压检测 | 参考电压 | ||||||
| 描述 | IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3 | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-3 | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | - | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 3,000 | 13,201 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TL431QDBZR | TI | 数据手册 | 电压检测 | 暂无价格 | 3,000 | 当前型号 | |||||||||||
|
AZ431AN-ATRE1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 |
¥0.4186
|
1,077,109 | 对比 | ||||||||||
|
AZ431BN-ATRE1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
¥0.3679
|
71,887 | 对比 | ||||||||||
|
TL431AQDBZR,215 | Nexperia | 数据手册 | 参考电压 |
SOT23 车规 |
¥1.0604
|
29,600 | 对比 | ||||||||||
|
TL431AIL3T | STMicro | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 |
暂无价格 | 21,000 | 对比 | ||||||||||
|
AN431AN-ATRE1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
¥0.5161
|
13,201 | 对比 |