TL432IL3T 与 AS431BNTR-G1 区别
| 型号 | TL432IL3T | AS431BNTR-G1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-TL432IL3T | A36-AS431BNTR-G1 | ||||
| 制造商 | STMicroelectronics | Diodes Incorporated | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 参考电压 | 参考电压 | ||||
| 描述 | IC VREF SHUNT ADJ 2.21% SOT23-3 | IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-3 | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | SOT | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 12,000 | 789 | ||||
| 工厂交货期 | 5 - 7天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL432IL3T | STMicro | 数据手册 | 参考电压 |
SOT |
暂无价格 | 12,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
AZ431AN-ATRG1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 |
¥0.4056
|
894,859 | 对比 | ||||||||||
|
AS431ANTR-E1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
¥0.225
|
117,000 | 对比 | ||||||||||
|
AS431ANTR-E1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
¥0.6292
|
16,590 | 对比 | ||||||||||
|
AS431IBNTR-G1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
¥0.4888
|
2,884 | 对比 | ||||||||||
|
AS431BNTR-G1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
¥0.4719
|
789 | 对比 |