TLV70233DBVR 与 RT9013-33GB 区别
| 型号 | TLV70233DBVR | RT9013-33GB |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-TLV70233DBVR | A-RT9013-33GB |
| 制造商 | TI | Richtek |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 稳压器与电压控制器 | LDO(低压差线性稳压器) |
| 描述 | IC REG LINEAR 3.3V 300MA SOT23-5 | RT9013 Series 500 mA 3.3 V Fixed Output Ultra-Fast LDO Regulator - SOT-23-5 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 输出配置 | - | 正 |
| PSRR | - | 50dB(10kHz) |
| 电压-输入(最大值) | - | 5.5V |
| 压降(最大值) | - | 0.4V @ 500mA |
| 电流-输出 | - | 500mA |
| 保护功能 | - | 过流,超温 |
| 输出类型 | - | 固定 |
| 封装/外壳 | - | SOT-23-5 |
| 控制特性 | - | 使能 |
| 工作温度 | - | -40°C~85°C |
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 3.3V |
| 电流-电源 | - | 50µA |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 3,000 | 30,097 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TLV70233DBVR | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 | 暂无价格 | 3,000 | 当前型号 | |||||
|
RT9013-33GB | Richtek | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-23-5 |
暂无价格 | 30,097 | 对比 | ||||
|
RT9198-33GBR | Richtek | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-23-5R |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
RT9198-33GBR | Richtek | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-23-5R |
¥0.719
|
0 | 对比 |