TPS61160DRVR 与 AP5726FDCG-7 区别
| 型号 | TPS61160DRVR | AP5726FDCG-7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-TPS61160DRVR | A36-AP5726FDCG-7 | ||||||||
| 制造商 | TI | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | LED驱动器 | LED驱动器 | ||||||||
| 描述 | IC LED DRVR RGLTR DIM 750MA 6DFN | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | WSON-6 | 6-UDFN | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 2,949 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TPS61160DRVR | TI | 数据手册 | LED驱动器 |
WSON-6 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
AP8801SG-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
8-SOP |
¥4.532
|
6,972 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BD6071HFN-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
8-HSON |
暂无价格 | 6,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
ZXLD1321DCATC | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
14-DFN-EP |
¥7.1583
|
2,980 | 对比 | ||||||||||||||||
|
AP5726FDCG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
6-UDFN |
¥1.1396
|
2,949 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BD6071HFN-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
8-HSON |
¥11.9685
|
2,689 | 对比 |