UMN11NTN 与 MMBD4448HCDW-7-F 区别
| 型号 | UMN11NTN | MMBD4448HCDW-7-F |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-UMN11NTN | A36-MMBD4448HCDW-7-F-1 |
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 开关二极管 | 整流二极管 |
| 描述 | UMN11N Series 100 mA 80 V 150 mW Surface Mount Speed Switching Diode - UMD-6 | DIODE ARRAY GP 80V 250MA SOT363 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 二极管配置 | - | 2 对共阴极 |
| 反向电压Vr | 80V | 80V |
| 产品特性 | - | Array |
| 反向恢复时间Trr | 4ns | 4ns |
| 封装/外壳 | SOT-363 | SOT-363 |
| 反向漏电流Ir | 100nA | 100nA |
| 工作温度 | -55°C~150°C | - |
| 反向峰值电压Vrrm | 80V | - |
| 正向电压Vf | 1.2V | 1.25V |
| 正向电流If | 100mA | 250mA |
| 二极管类型 | - | 标准 |
| 正向浪涌电流Ifsm | 4A | - |
| 工作温度-结 | - | -65℃~150℃ |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 100 | 39 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UMN11NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-363 |
暂无价格 | 100 | 当前型号 | ||||||||
|
1PS88SB48,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-363 0.2A 40V 40V 120mA 1V 10uA -65°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||
|
MMBD4448HCDW-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
SOT-363 4ns 100nA 80V 1.25V 250mA Array |
¥1.1089
|
1,935 | 对比 | ||||||||
|
MMBD4448HCDW-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
SOT-363 4ns 100nA 80V 1.25V 250mA Array |
暂无价格 | 39 | 对比 |