ZHCS1000TA 与 PMEG4010ET,215 区别
| 型号 | ZHCS1000TA | PMEG4010ET,215 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-ZHCS1000TA | A36-PMEG4010ET,215 |
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 |
| 描述 | ZHCS1000 Series 1000 mA 40 V 100 uA High Current Schottky Barrier Diode - SOT-23 | DIODE SCHOTTKY 40V 1A TO236AB |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 |
| 反向漏电流Ir | - | 100uA |
| 反向电压Vr | - | 40V |
| 工作温度 | - | -65°C~150°C |
| 反向峰值电压Vrrm | - | 40V |
| 正向电压Vf | - | 0.64V |
| 尺寸 | - | 2.9 x 1.3 x 1 |
| 正向电流If | - | 1A |
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 9A |
| 二极管电容 | - | 50pF@VR=1V |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 3,000 | 1 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZHCS1000TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 |
暂无价格 | 3,000 | 当前型号 | ||||
|
BAT720,215 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 2A 40V 40V 500mA 0.55V 100uA -55°C~125°C |
暂无价格 | 879 | 对比 | ||||
|
BAT721,215 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 1A 40V 40V 200mA 0.55V 15uA -65°C~150°C |
¥0.7124
|
124 | 对比 | ||||
|
PMEG4005ET,215 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 10A 40V 40V 500mA 0.47V 100uA -65°C~150°C |
暂无价格 | 50 | 对比 | ||||
|
BAT720,215 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 2A 40V 40V 500mA 0.55V 100uA -55°C~125°C |
暂无价格 | 16 | 对比 | ||||
|
PMEG4010ET,215 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 9A 40V 40V 1A 0.64V 100uA -65°C~150°C |
暂无价格 | 1 | 对比 |