2SA1577T106R 与 2SA1577T106Q 区别
| 型号 | 2SA1577T106R | 2SA1577T106Q | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-2SA1577T106R-1 | A32-2SA1577T106Q-1 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | TRANS PNP 32V 0.5A SOT-323 | 2SA1577 Series 32 V 0.5 A SMT PNP Medium Power Transistor - SC-70 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||||||||||||
| VCBO | -40V | -40V | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||
| 集电极电流Ic | -500mA | -500mA | ||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 200MHz | 200MHz | ||||||||||||||||||
| VEBO | -5V | -5V | ||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -600mV | -600mV | ||||||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -32V | -32V | ||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 180 | 120 | ||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 3,000 | 2,970 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 7 - 14天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2SA1577T106R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -32V -500mA PNP |
¥2.3515
|
3,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
2SA1577T106Q | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -32V -500mA PNP |
¥2.2805
|
2,970 | 对比 | ||||||||||||
|
2SA1577T106Q | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -32V -500mA PNP |
¥0.9149
|
2,000 | 对比 | ||||||||||||
|
MMST4403-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -40V -600mA PNP |
¥0.4979
|
480 | 对比 | ||||||||||||
|
2SA1577T106Q | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -32V -500mA PNP |
¥0.9149
|
306 | 对比 | ||||||||||||
|
MMST4403-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -40V -600mA PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 |