2SD1484KT146R 与 BC817-25LT1G 区别
| 型号 | 2SD1484KT146R | BC817-25LT1G | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-2SD1484KT146R-1 | A36-BC817-25LT1G | ||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ON Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | TRANS NPN 50V 0.5A SOT-346 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-346 | SOT-23 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 300mW | ||||||||||||||
| VCBO | 50V | 50V | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||
| 集电极电流Ic | 500mA | 500mA | ||||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 100MHz | ||||||||||||||
| VEBO | 5V | 5V | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 400mV | 700mV | ||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 50V | 45V | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 180 | 160 | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 3,000 | 331,972 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2SD1484KT146R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 50V 500mA NPN |
¥1.1402
|
3,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
BC817-25LT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 45V 500mA NPN |
¥0.216
|
331,972 | 对比 | |||||||||||
|
BC817-16-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | BJT三极管 |
330mW SOT-23 500mA 45V 车规 NPN |
暂无价格 | 12,000 | 对比 | ||||||||||
|
MMBTA05_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | BJT三极管 |
300mW SOT-23 500mA 60V NPN |
¥0.2205
|
2,505 | 对比 | ||||||||||
|
BC817K-40R | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 775mW 45V 500mA 车规 NPN |
暂无价格 | 870 | 对比 | ||||||||||
|
FMMTL619TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23-3 500mW 50V 1.25A NPN |
¥1.1992
|
844 | 对比 |