BD950N1G-CTR 与 BD900N1G-CTR 区别
| 型号 | BD950N1G-CTR | BD900N1G-CTR | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-BD950N1G-CTR-3 | A32-BD900N1G-CTR-4 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||||||||
| 描述 | QuiCur™, Nano Cap™, 150mA 5.0V, Fixed Output LDO Regulators for Automotive | QuiCur™, Nano Cap™, 150mA, Adjustable Output LDO Regulators for Automotive | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 输出电压min | - | 5V | ||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||||||||
| PSRR | 70dB(1kHz) | 70dB(1kHz) | ||||||||||||||||||
| 输入电压max | - | 42V | ||||||||||||||||||
| 输入电压 | 42V | - | ||||||||||||||||||
| 电压降(最大值) | - | 1.8V @ 150mA | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-753 | SSOP5 | ||||||||||||||||||
| 稳压器数 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -40°C~125°C | ||||||||||||||||||
| 电压降(最大值) | 1.8V @ 150mA | - | ||||||||||||||||||
| 输出电流 | 150mA | 150mA | ||||||||||||||||||
| 静态电流Iq | 60uA | 60uA | ||||||||||||||||||
| 输出电压 | 5V | - | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 300 | 2,793 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 7 - 14天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BD950N1G-CTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-753 车规 |
¥9.5426
|
300 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
BD900N1G-CTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SSOP5 车规 |
¥5.5866
|
2,800 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BD900N1G-CTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SSOP5 车规 |
¥10.0131
|
2,793 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BD900N1G-CTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SSOP5 车规 |
¥9.9915
|
300 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BD900N1G-CTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SSOP5 车规 |
¥9.6202
|
300 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BD900N1G-CTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SSOP5 车规 |
¥9.9915
|
300 | 对比 |