BM2SC122FP2-LBZE2 与 BM2SC124FP2-LBZE2 区别
| 型号 | BM2SC122FP2-LBZE2 | BM2SC124FP2-LBZE2 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-BM2SC122FP2-LBZE2-2 | A32-BM2SC124FP2-LBZE2-1 | ||||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | AC-DC转换器 | AC-DC转换器 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | Quasi-resonant AC/DC Converter Built-in 1700 V SiC-MOSFET | Quasi-resonant AC/DC Converter Built-in 1700 V SiC-MOSFET | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 10.18mm | 10.18mm | ||||||||||||||||||||||
| 长度 | 15.5mm | 15.5mm | ||||||||||||||||||||||
| 高度 | 4.43mm | 4.43mm | ||||||||||||||||||||||
| 封装 | TO263-7L | TO263-7L | ||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 1,095 | 581 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 7 - 14天 | ||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BM2SC122FP2-LBZE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | AC-DC转换器 |
¥108.5736
|
1,095 | 当前型号 | |||||||||||||||||
|
BM2SC123FP2-LBZE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | AC-DC转换器 | 暂无价格 | 5,065 | 对比 | |||||||||||||||||
|
BM2SC123FP2-LBZE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | AC-DC转换器 |
¥105.2677
|
975 | 对比 | |||||||||||||||||
|
BM2SC124FP2-LBZE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | AC-DC转换器 |
¥104.3108
|
581 | 对比 | |||||||||||||||||
|
BM2SC121FP2-LBZE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | AC-DC转换器 |
¥46.6715
|
500 | 对比 | |||||||||||||||||
|
BM2SC124FP2-LBZE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | AC-DC转换器 |
¥105.3132
|
500 | 对比 |