BR24G02FVT-3AGE2 与 M24C02-WDW6TP 区别
| 型号 | BR24G02FVT-3AGE2 | M24C02-WDW6TP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-BR24G02FVT-3AGE2-1 | A36-M24C02-WDW6TP | ||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | STMicroelectronics | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 存储器 | 存储器 | ||||||||||||||||
| 描述 | IC EEPROM 2KBIT I2C 8TSSOP | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-TSSOP | TSSOP-8 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | - | ||||||||||||||||
| 接口 | I²C,2 线串口 | - | ||||||||||||||||
| 存储容量 | 2Kb (256 x 8) | - | ||||||||||||||||
| 速度 | 1MHz | - | ||||||||||||||||
| 格式 - 存储器 | EEPROM | - | ||||||||||||||||
| 存储器类型 | 非易失 | - | ||||||||||||||||
| 电压 - 电源 | 1.6 V ~ 5.5 V | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 3,000 | 2,898 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BR24G02FVT-3AGE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-TSSOP |
¥3.4204
|
3,000 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
|
M24C02-WDW6TP | STMicro | 数据手册 | 存储器 |
TSSOP-8 |
暂无价格 | 24,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
AT24C02C-XHM-T | Microchip Technology | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-TSSOP |
¥2.535
|
10,798 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BR24L02FVT-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-TSSOP |
¥4.3792
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
M24C02-WDW6TP | STMicro | 数据手册 | 存储器 |
TSSOP-8 |
¥1.417
|
2,898 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BR34L02FVT-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-TSSOP |
暂无价格 | 2,625 | 对比 |