BU12SD2MG-MTR 与 XC6227C121MR-G 区别
| 型号 | BU12SD2MG-MTR | XC6227C121MR-G | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-BU12SD2MG-MTR-1 | A36-XC6227C121MR-G | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Torex Semiconductor | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||||||||||
| 描述 | 1ch 200mA CMOS LDO Regulators | IC REG LINEAR 1.2V 700MA SOT25 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 电流 - 输出 | 200mA | - | ||||||||||||||||||||
| 回动电压 | - | 420mV | ||||||||||||||||||||
| 稳压器拓扑 | 正,固定式 | - | ||||||||||||||||||||
| 功率 | - | 1/4W | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||||||||
| 最小输入电压 | - | 1.7V | ||||||||||||||||||||
| 电压 - 跌落(典型值) | 0.28V @ 100mA | - | ||||||||||||||||||||
| 输入电压 | - | 1.2V | ||||||||||||||||||||
| 负载调节 | - | 30mV | ||||||||||||||||||||
| FET类型 | - | HighSpeedVoltageRegulator | ||||||||||||||||||||
| 电压调节准确度 | - | 20mV | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | SOT-25 | ||||||||||||||||||||
| 输出类型 | - | Fixed | ||||||||||||||||||||
| 电压 - 输出 | 1.2V | - | ||||||||||||||||||||
| 输出端数量 | - | 1Output | ||||||||||||||||||||
| PSRR/纹波抑制—典型值 | - | 65dB | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~105°C | -40°C~85°C | ||||||||||||||||||||
| 最大输入电压 | - | 6V | ||||||||||||||||||||
| 线路调整率 | - | 0.01%/V | ||||||||||||||||||||
| 输出电流 | - | 700mA | ||||||||||||||||||||
| 电压 - 输入 | 1.7 V ~ 6 V | - | ||||||||||||||||||||
| 工作电源电流(mA) | - | 100uA | ||||||||||||||||||||
| 电流 - 限制(最小值) | 250mA | - | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 6,300 | 7,072 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BU12SD2MG-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 车规 |
¥3.6342
|
6,300 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RT9013-12GB | Richtek | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-23-5 |
¥0.8256
|
21,454 | 对比 | ||||||||||||
|
AP7311-12WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 |
¥0.5967
|
8,388 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6227C121MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥2.088
|
7,072 | 对比 | ||||||||||||
|
RT9013-12GB | Richtek | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-23-5 |
暂无价格 | 6,030 | 对比 | ||||||||||||
|
AP7365-12WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥0.8191
|
5,653 | 对比 |