BU12TD3WG-TR 与 XC6210B122MR-G 区别
| 型号 | BU12TD3WG-TR | XC6210B122MR-G | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-BU12TD3WG-TR-5 | A36-XC6210B122MR-G | ||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Torex Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 1.2V 500MA SOT25 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 输出配置 | 正 | - | ||||||||||||
| 回动电压 | - | 100mV | ||||||||||||
| 功率 | - | 1/4W | ||||||||||||
| 最小输入电压 | - | 1.5V | ||||||||||||
| 压降(最大值) | 0.9V @ 200mA | - | ||||||||||||
| 负载调节 | - | 15mV | ||||||||||||
| 电压调节准确度 | - | 30mV | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 5-SSOP | SOT-25 | ||||||||||||
| PSRR/纹波抑制—典型值 | - | 60dB | ||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | -40°C~85°C | ||||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | 1.2V | - | ||||||||||||
| 工作电源电流(mA) | - | 38.5uA | ||||||||||||
| 电流-电源 | 60µA | - | ||||||||||||
| PSRR | 70dB(1kHz) | - | ||||||||||||
| 电压-输入(最大值) | 6V | - | ||||||||||||
| 输入电压 | - | 1.2V | ||||||||||||
| 电流-输出 | 200mA | - | ||||||||||||
| 保护功能 | 过流,超温 | - | ||||||||||||
| FET类型 | - | HighSpeedVoltageRegulator | ||||||||||||
| 输出类型 | 固定 | Fixed | ||||||||||||
| 输出端数量 | - | 1Output | ||||||||||||
| 控制特性 | 使能 | - | ||||||||||||
| 最大输入电压 | - | 6V | ||||||||||||
| 线路调整率 | - | 0.01%/V | ||||||||||||
| 输出电流 | - | 700mA | ||||||||||||
| 静态电流 | - | 35uA | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 3,000 | 5,691 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BU12TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
¥1.0939
|
3,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RT9013-12GB | Richtek | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-23-5 |
¥0.825
|
12,613 | 对比 | ||||||||||||
|
AP7311-12WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 |
¥0.5967
|
8,389 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6210B122MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥1.595
|
5,691 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6227C121MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥1.914
|
5,639 | 对比 | ||||||||||||
|
AP7365-12WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥0.7724
|
4,204 | 对比 |