BU34TD3WG-TR 与 AP2112K-3.3TRG1 区别
| 型号 | BU34TD3WG-TR | AP2112K-3.3TRG1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-BU34TD3WG-TR-1 | A3-AP2112K-3.3TRG1 | ||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 3.3V 600MA SOT25 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 输出配置 | 正 | - | ||||||||||||
| PSRR | 70dB(1kHz) | - | ||||||||||||
| 电压-输入(最大值) | 6V | - | ||||||||||||
| 压降(最大值) | 0.42V @ 200mA | - | ||||||||||||
| 电流-输出 | 200mA | - | ||||||||||||
| 保护功能 | 过流,超温 | - | ||||||||||||
| 输出类型 | 固定 | - | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 5-SSOP | SOT-25-5 | ||||||||||||
| 控制特性 | 使能 | - | ||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | - | ||||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | 3.4V | - | ||||||||||||
| 电流-电源 | 60µA | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 6,290 | 21,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BU34TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
¥4.9168
|
6,290 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
AP2112K-3.3TRG1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25-5 |
¥0.9984
|
58,449 | 对比 | ||||||||||||||
|
AP2112K-3.3TRG1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25-5 |
暂无价格 | 21,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
AP2139AK-3.3TRG1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-23-5 |
暂无价格 | 12,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
XC6227C331MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥1.963
|
10,967 | 对比 | ||||||||||||||
|
AP2139AK-3.3TRG1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-23-5 |
¥1.69
|
6,551 | 对比 |