DTA143ZKAT146 与 PDTB113ZT,215 区别
| 型号 | DTA143ZKAT146 | PDTB113ZT,215 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-DTA143ZKAT146-1 | A3n-PDTB113ZT,215 | ||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | DTA143ZKA Series 50 V 100 mA Surface Mount PNP Digital Transistor - SC-59 | PDTB113Z Series 50 V 500 mA SMT PNP Resistor-Equipped Transistor - SOT-23-3 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| R2 | 47K Ohms | - | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 250mW | ||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | - | ||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -300mV | -300mV | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-346 | SOT-23 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||
| VCBO | - | -50V | ||||||||||||
| 集电极电流Ic | -100mA | -500mA | ||||||||||||
| VEBO | - | -5V | ||||||||||||
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 | ||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -50V | -50V | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 80 | 70 | ||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||
| R1 | 4.7K Ohms | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 3,000 | 300,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 7 - 14天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DTA143ZKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -50V -100mA PNP |
¥0.9265
|
3,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
PDTA143ET,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -50V -100mA TO-236AB 车规 PNP 带阻/预偏置 |
¥0.1046
|
300,000 | 对比 | ||||||||||
|
PDTA143ZT,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -50V -100mA 车规 PNP |
¥0.2114
|
300,000 | 对比 | ||||||||||
|
PDTA143ZT,235 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -50V -100mA 车规 PNP |
¥0.1046
|
300,000 | 对比 | ||||||||||
|
PDTA143XT,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -50V -100mA 车规 PNP |
¥0.1163
|
300,000 | 对比 | ||||||||||
|
PDTB113ZT,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -50V -500mA 车规 PNP |
¥0.2266
|
300,000 | 对比 |