DTC114EKAT146 与 MMUN2214LT1G 区别
| 型号 | DTC114EKAT146 | MMUN2214LT1G | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-DTC114EKAT146-13 | A36-MMUN2214LT1G | ||||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ON Semiconductor | ||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | MMUN Series 50 V 100 mA 10 kOhm NPN Silicon Bias Resistor Transistor - SOT-23 | |||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||
| R2 | 10K Ohms | - | ||||||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | - | ||||||||||||||||||||||
| 电流-集电极截止(最大值) | - | 500nA | ||||||||||||||||||||||
| 功率 | - | 0.246W | ||||||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | - | ||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | - | 带阻/预偏置 | ||||||||||||||||||||||
| 电阻器-基底(R1)(欧姆) | - | 10k | ||||||||||||||||||||||
| 电阻器-发射极基底(R2)(欧姆) | - | 47K Ohms | ||||||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 300mV | - | ||||||||||||||||||||||
| 不同 Ib,Ic时的 Vce饱和值(最大值) | - | 250mV @ 300µA,10mA | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-346 | SOT-23 | ||||||||||||||||||||||
| 不同 Ic,Vce 时的DC电流增益(hFE)(最小值) | - | 80 @ 5mA,10V | ||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | - | ||||||||||||||||||||||
| 集电极电流Ic | 50mA | - | ||||||||||||||||||||||
| 集电极_发射极击穿电压VCEO | - | 50V | ||||||||||||||||||||||
| 集电极最大允许电流Ic | - | 100mA | ||||||||||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 50V | - | ||||||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 30 | - | ||||||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||||||||||
| R1 | 10K Ohms | - | ||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 50,900 | 25,592 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DTC114EKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 50V 50mA NPN |
¥1.923
|
50,900 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
PDTC114ET,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA NPN |
¥0.2265
|
146,952 | 对比 | ||||||||||||||||
|
PDTC114ET,235 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA NPN |
暂无价格 | 50,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
PDTC143ET,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA NPN |
¥0.5654
|
32,233 | 对比 | ||||||||||||||||
|
PDTC124ET,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA NPN |
¥0.216
|
26,200 | 对比 | ||||||||||||||||
|
MMUN2214LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 NPN 带阻/预偏置 |
¥0.6193
|
25,592 | 对比 |