DTC114EUAT106 与 PDTC114EU,115 区别
| 型号 | DTC114EUAT106 | PDTC114EU,115 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-DTC114EUAT106-4 | A-PDTC114EU,115 | ||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | DTC114EUA Series 50 V 100 mA Surface Mount NPN Digital Transistor - SC-70 | TRANS PREBIAS NPN 50V SOT323 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| R2 | 10K Ohms | - | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 230MHz | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 300mV | 150mV | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||
| VCBO | - | 50V | ||||||||||
| VEBO | - | 10V | ||||||||||
| 尺寸 | - | 2*1.25*0.95 | ||||||||||
| 集电极连续电流 | 50mA | 100mA | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 30 | 30 | ||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | 50V | ||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||
| R1 | 10K Ohms | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 22,955 | 7,240 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DTC114EUAT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 50mA 300mV 30 250MHz NPN |
¥0.4713
|
22,955 | 当前型号 | ||||||||||||
|
DDTC114WUA-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323-3 带阻/预偏置 |
暂无价格 | 30,000 | 对比 | ||||||||||||
|
PDTC144EU,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA 150mV 80 230MHz NPN |
暂无价格 | 17,352 | 对比 | ||||||||||||
|
PDTC124EU,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA 150mV 60 230MHz NPN |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||||||||
|
PDTC115EU,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 20mA 150mV 80 车规 NPN |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||||||||
|
PDTC114EU,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA 150mV 30 230MHz NPN |
暂无价格 | 7,240 | 对比 |