DTC144EUAT106 与 DDTC124EUA-7-F 区别
| 型号 | DTC144EUAT106 | DDTC124EUA-7-F | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-DTC144EUAT106-1 | A36-DDTC124EUA-7-F | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | DTC144EUA Series 50 V 100 mA Surface Mount NPN Digital Transistor - SC-70 | TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT323 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||||||||||||||
| R2 | 47K Ohms | 22k Ohms | ||||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | - | ||||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 250 MHz | ||||||||||||||||||||
| 集电极连续电流 | 30mA | 100mA | ||||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 300mV | 300mV | ||||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 68 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | 50V | ||||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||||||||
| R1 | 47K Ohms | 22k Ohms | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 34,529 | 3,279 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DTC144EUAT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 30mA 300mV 68 250MHz NPN |
¥1.0043
|
34,529 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
PDTC144EU,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA 150mV 80 230MHz NPN |
暂无价格 | 17,352 | 对比 | ||||||||||||||||
|
PDTC115EU,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 20mA 150mV 80 车规 NPN |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
PDTC124EU,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA 150mV 60 230MHz NPN |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
PDTC114EU,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA 150mV 30 230MHz NPN |
暂无价格 | 7,240 | 对比 | ||||||||||||||||
|
DDTC124EUA-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
300mV 56 SOT-323 200mW 50V 100mA 250 MHz NPN |
¥0.1965
|
3,279 | 对比 |