MMBT2907A-7-F 与 2SA2090TLQ 区别
| 型号 | MMBT2907A-7-F | 2SA2090TLQ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-MMBT2907A-7-F-1 | A33-2SA2090TLQ | ||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | 2SA2090 Series 60 V 0.5 A SMT PNP Medium Power Transistor - TSMT-3 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 310mW | - | ||||||||||
| 电流-集电极截止(最大值) | - | 1µA(ICBO) | ||||||||||
| 电流-集电极(Ic)(最大值) | - | 500mA | ||||||||||
| 功率 | - | 1/2W | ||||||||||
| 特征频率fT | 200MHz | - | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -1.6V | - | ||||||||||
| 不同 Ib,Ic时的 Vce饱和值(最大值) | - | 300mV @ 10mA,100mA | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | TSMT | ||||||||||
| 不同 Ic,Vce 时的DC电流增益(hFE)(最小值) | - | 120 @ 50mA,2V | ||||||||||
| VCBO | -60V | - | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | 150°C(TJ) | ||||||||||
| 频率-跃迁 | - | 400MHz | ||||||||||
| 集电极_发射极击穿电压VCEO | - | 60V | ||||||||||
| VEBO | -6V | - | ||||||||||
| 集电极连续电流 | -600mA | - | ||||||||||
| 集电极最大允许电流Ic | - | 0.5A | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | - | ||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -60V | - | ||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 5,190 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 21 - 28天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMBT2907A-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW -60V -600mA -1.6V 100 200MHz PNP |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
MMBT2907A-TP | MCC | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 PNP |
暂无价格 | 30,080 | 对比 | ||||||||||||
|
BSR16,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -60V -600mA -1.6V 100 200MHz 车规 PNP |
暂无价格 | 5,300 | 对比 | ||||||||||||
|
2SA2090TLQ | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
TSMT PNP |
¥0.7458
|
5,190 | 对比 | ||||||||||||
|
BC856A,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -65V -100mA -650mV 125 100MHz PNP |
暂无价格 | 4,376 | 对比 | ||||||||||||
|
MMBT2907ALT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW -60V -600mA -1.6V 100 200MHz PNP |
暂无价格 | 3,434 | 对比 |