MMBZ27VALYT116 与 MMBZ27VALT116 区别
| 型号 | MMBZ27VALYT116 | MMBZ27VALT116 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-MMBZ27VALYT116-1 | A33-MMBZ27VALT116 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 通用二极管 | TVS/ESD电路保护二极管 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | 22V, Dual Line, Anode Common Transient Voltage Suppressor | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 峰值脉冲电流Ipp | - | 1A | ||||||||||||||||||||
| 反向击穿电压Vbr | - | 25.65V | ||||||||||||||||||||
| 不同Ipp时电压-箝位(最大值) | 40V | - | ||||||||||||||||||||
| 电源线路保护 | 无 | - | ||||||||||||||||||||
| 功率-峰值脉冲 | 40W | - | ||||||||||||||||||||
| 电压-反向断态(典型值) | 22V(最大) | - | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT-23 | ||||||||||||||||||||
| 电流-峰值脉冲(10/1000µs) | 1A | - | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | 150°C(TJ) | -65°C~150°C | ||||||||||||||||||||
| 电压-击穿(最小值) | 25.65V | - | ||||||||||||||||||||
| 钳位电压Vc | - | 40V | ||||||||||||||||||||
| 反向工作电压Vrwm | - | 22V | ||||||||||||||||||||
| 单向通道 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
| 类型 | 齐纳 | - | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 15,100 | 1,036 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 28 - 35天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MMBZ27VALYT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用二极管 |
SOT-23-3 150°C(TJ) |
¥2.0666
|
15,100 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
MMBZ27VALT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | TVS/ESD电路保护二极管 |
SOT-23 25.65V 40V 22V 1A -65°C~150°C |
¥0.6265
|
1,036 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
MMBZ27VALT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | TVS/ESD电路保护二极管 |
SOT-23 25.65V 40V 22V 1A -65°C~150°C |
暂无价格 | 200 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
MMBZ27VALT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | TVS/ESD电路保护二极管 |
SOT-23 25.65V 40V 22V 1A -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |