MUN5215T1G 与 DTC114EUAT106 区别
| 型号 | MUN5215T1G | DTC114EUAT106 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-MUN5215T1G | A3x-DTC114EUAT106 | ||
| 制造商 | ON Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||
| 描述 | DTC114EUA Series 50 V 100 mA Surface Mount NPN Digital Transistor - SC-70 | |||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 电流-集电极截止(最大值) | 500nA | - | ||
| 电流 - 集电极截止(最大值) | 500nA | - | ||
| 功率 | 0.202W | - | ||
| 不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 160 @ 5mA,10V | - | ||
| 不同 Ib,Ic 时的 Vce 饱和值(最大值) | 250mV @ 1mA,10mA | - | ||
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 50V | - | ||
| 电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 100mA | - | ||
| 封装/外壳 | SC-70,SOT-323 | SOT-323 | ||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||
| Power-Max | 202mW | - | ||
| 晶体管类型 | - | NPN | ||
| R1 | - | 10K Ohms | ||
| R2 | - | 10K Ohms | ||
| 功率耗散Pd | - | 200mW | ||
| 特征频率fT | - | 250MHz | ||
| 电阻器-基底(R1)(欧姆) | 10k | - | ||
| 集电极-射极饱和电压 | - | 300mV | ||
| 不同 Ib,Ic时的 Vce饱和值(最大值) | 250mV @ 1mA,10mA | - | ||
| FET类型 | NPN | - | ||
| 不同 Ic,Vce 时的DC电流增益(hFE)(最小值) | 160 @ 5mA,10V | - | ||
| 电阻器 - 基底(R1)(欧姆) | 10k | - | ||
| 集电极_发射极击穿电压VCEO | 50V | - | ||
| 集电极连续电流 | - | 50mA | ||
| 集电极最大允许电流Ic | 100mA | - | ||
| 直流电流增益hFE | - | 30 | ||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | - | 50V | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 15,000 | ||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 5天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MUN5215T1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SC-70,SOT-323 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
DTC114EUAT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 50mA 300mV 30 250MHz NPN |
¥0.0804
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
PDTC114EU,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA 150mV 30 230MHz NPN |
暂无价格 | 7,240 | 对比 | ||||||||||||||
|
DTC114TU3HZGT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA 300mV 100 250MHz 车规 NPN |
¥0.7061
|
5,850 | 对比 | ||||||||||||||
|
PDTC143EU,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA 150mV 30 230MHz NPN |
暂无价格 | 3,113 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
DTC114TUBTL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323FL 200mW 50V 100mA 300mV 100 250MHz NPN |
¥0.2441
|
3,000 | 对比 |